- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Befolkning och statistik
Befolkning och statistik
Tabeller för 2019-2024 med antal invånare per församling och månad.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boteå | 448 | 448 | 442 | 439 | 437 | 431 | 431 | 421 | 421 | 416 | 416 | |
Edsele | 416 | 418 | 415 | 413 | 409 | 410 | 410 | 405 | 400 | 401 | 404 | |
Helgum | 706 | 703 | 709 | 712 | 713 | 707 | 712 | 717 | 715 | 718 | 714 | |
Långsele | 2310 | 2306 | 2303 | 2300 | 2304 | 2305 | 2304 | 2301 | 2293 | 2281 | 2279 | |
Ramsele | 1277 | 1277 | 1281 | 1277 | 1283 | 1276 | 1279 | 1287 | 1285 | 1272 | 1281 | |
Sollefteå | 7957 | 7954 | 7942 | 7950 | 7943 | 7935 | 7932 | 7935 | 7924 | 7925 | 7920 | |
Ådalsliden | 1028 | 1030 | 1031 | 1035 | 1028 | 1029 | 1043 | 1040 | 1042 | 1052 | 1055 | |
Ed | 696 | 698 | 696 | 699 | 694 | 679 | 677 | 672 | 668 | 662 | 664 | |
Graninge | 366 | 365 | 357 | 355 | 358 | 361 | 357 | 354 | 354 | 353 | 352 | |
Junsele | 1181 | 1177 | 1169 | 1173 | 1181 | 1181 | 1192 | 1193 | 1202 | 1204 | 1197 | |
Multrå | 1014 | 1013 | 1009 | 1001 | 1012 | 1012 | 1009 | 1004 | 1002 | 998 | 998 | |
Resele | 538 | 537 | 536 | 537 | 535 | 532 | 537 | 538 | 538 | 533 | 538 | |
Sånga | 227 | 228 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 224 | 223 | 223 | |
Överlännes | 286 | 286 | 287 | 288 | 286 | 287 | 283 | 281 | 279 | 279 | 279 | |
Skriven på annan ort | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 76 | 77 | 77 | 80 | 86 | 94 | |
Kommunen totalt: | 18519 | 18510 | 18474 | 18476 | 18480 | 18447 | 18469 | 18451 | 18427 | 18403 | 18414 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boteå | 452 | 451 | 450 | 449 | 445 | 444 | 449 | 451 | 449 | 452 | 449 | 449 |
Edsele | 427 | 424 | 423 | 423 | 426 | 426 | 425 | 424 | 426 | 428 | 427 | 418 |
Helgum | 688 | 686 | 690 | 689 | 691 | 696 | 697 | 698 | 693 | 698 | 705 | 706 |
Långsele | 2295 | 2291 | 2287 | 2295 | 2297 | 2296 | 2293 | 2292 | 2292 | 2305 | 2304 | 2306 |
Ramsele | 1278 | 1285 | 1288 | 1288 | 1288 | 1287 | 1284 | 1290 | 1288 | 1283 | 1280 | 1278 |
Sollefteå | 8040 | 8054 | 8061 | 8062 | 8041 | 8020 | 8022 | 7981 | 7967 | 7951 | 7948 | 7963 |
Ådalsliden | 1064 | 1067 | 1066 | 1065 | 1065 | 1066 | 1068 | 1069 | 1045 | 1045 | 1037 | 1029 |
Ed | 699 | 695 | 693 | 690 | 687 | 696 | 696 | 697 | 697 | 698 | 696 | 695 |
Graninge | 365 | 365 | 364 | 366 | 369 | 368 | 368 | 375 | 374 | 369 | 368 | 367 |
Junsele | 1202 | 1202 | 1199 | 1192 | 1194 | 1206 | 1206 | 1208 | 1200 | 1192 | 1182 | 1178 |
Multrå | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1023 | 1032 | 1027 | 1027 | 1029 | 1020 | 1020 | 1015 |
Resele | 542 | 541 | 537 | 535 | 531 | 529 | 529 | 534 | 533 | 529 | 530 | 535 |
Sånga | 221 | 220 | 221 | 225 | 226 | 227 | 227 | 228 | 227 | 227 | 230 | 230 |
Överlännes | 281 | 280 | 283 | 283 | 283 | 284 | 283 | 285 | 288 | 290 | 289 | 289 |
Skriven på annan ort | 61 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 |
Kommunen totalt: | 18637 | 18649 | 18649 | 18648 | 18634 | 18645 | 18640 | 18627 | 18576 | 18553 | 18533 | 18523 |
* Kommunens invånarantal per 2023-12-31 är justerat från 18 526 till 18 523 efter SCB:s rapport i februari 2024.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boteå | 445 | 444 | 442 | 440 | 442 | 443 | 444 | 453 | 457 | 451 | 454 | 455 |
Edsele | 431 | 435 | 437 | 434 | 434 | 433 | 433 | 429 | 429 | 428 | 429 | 428 |
Helgum | 689 | 689 | 690 | 690 | 687 | 690 | 691 | 692 | 693 | 690 | 689 | 686 |
Långsele | 2317 | 2319 | 2310 | 2307 | 2307 | 2307 | 2308 | 2297 | 2290 | 2292 | 2289 | 2299 |
Ramsele | 1302 | 1290 | 1285 | 1282 | 1271 | 1284 | 1286 | 1285 | 1281 | 1280 | 1282 | 1283 |
Sollefteå | 8131 | 8140 | 8140 | 8142 | 8111 | 8130 | 8112 | 8091 | 8079 | 8049 | 8057 | 8067 |
Ådalsliden | 1024 | 1024 | 1029 | 1026 | 1021 | 1024 | 1027 | 1044 | 1043 | 1044 | 1050 | 1055 |
Ed | 726 | 727 | 720 | 718 | 722 | 719 | 715 | 716 | 713 | 707 | 705 | 698 |
Graninge | 377 | 375 | 378 | 377 | 377 | 378 | 379 | 375 | 372 | 372 | 371 | 368 |
Junsele | 1233 | 1224 | 1224 | 1231 | 1235 | 1225 | 1219 | 1213 | 1209 | 1208 | 1207 | 1206 |
Multrå | 1013 | 1011 | 1015 | 1012 | 1011 | 1008 | 1009 | 1020 | 1020 | 1027 | 1023 | 1021 |
Resele | 550 | 544 | 540 | 538 | 543 | 550 | 552 | 549 | 547 | 547 | 546 | 546 |
Sånga | 218 | 221 | 218 | 221 | 221 | 220 | 222 | 223 | 222 | 221 | 222 | 221 |
Överlännes | 295 | 292 | 288 | 288 | 288 | 285 | 287 | 285 | 283 | 281 | 280 | 281 |
Skriven på annan ort | 52 | 49 | 47 | 48 | 51 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 57 |
Kommunen totalt: | 18803 | 18784 | 18763 | 18754 | 18721 | 18752 | 18741 | 18730 | 18697 | 18657 | 18664 | *18667 |
* Kommunens invånarantal per 2022-12-31 är justerat från 18 671 till 18 667 efter SCB:s rapport i februari 2023.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boteå | 454 | 453 | 457 | 450 | 451 | 457 | 450 | 446 | 440 | 443 | 447 | 444 |
Edsele | 425 | 426 | 425 | 422 | 427 | 429 | 427 | 425 | 426 | 426 | 427 | 435 |
Helgum | 689 | 689 | 690 | 691 | 695 | 700 | 696 | 683 | 683 | 678 | 688 | 696 |
Långsele | 2342 | 2337 | 2342 | 2340 | 2345 | 2326 | 2324 | 2334 | 2337 | 2331 | 2329 | 2325 |
Ramsele | 1296 | 1291 | 1291 | 1287 | 1288 | 1295 | 1305 | 1310 | 1320 | 1316 | 1314 | 1303 |
Sollefteå | 8178 | 8181 | 8195 | 8190 | 8188 | 8213 | 8192 | 8170 | 8132 | 8144 | 8135 | 8136 |
Ådalsliden | 1026 | 1028 | 1019 | 1026 | 1022 | 1022 | 1024 | 1018 | 1014 | 1018 | 1019 | 1020 |
Ed | 706 | 699 | 705 | 710 | 710 | 721 | 726 | 715 | 718 | 717 | 718 | 724 |
Graninge | 376 | 375 | 370 | 368 | 370 | 378 | 380 | 382 | 382 | 379 | 375 | 379 |
Junsele | 1230 | 1227 | 1224 | 1220 | 1238 | 1243 | 1246 | 1238 | 1229 | 1223 | 1223 | 1232 |
Multrå | 1003 | 1006 | 1010 | 1011 | 1013 | 1021 | 1023 | 1017 | 1020 | 1022 | 1013 | 1013 |
Resele | 542 | 542 | 543 | 543 | 541 | 537 | 539 | 541 | 547 | 544 | 546 | 548 |
Sånga | 206 | 208 | 208 | 208 | 209 | 209 | 210 | 211 | 212 | 215 | 218 | 218 |
Överlännes | 303 | 306 | 305 | 306 | 306 | 304 | 307 | 300 | 297 | 298 | 295 | 294 |
Skriven på annan ort | 72 | 75 | 76 | 80 | 82 | 51 | 55 | 65 | 65 | 49 | 51 | 51 |
Kommunen totalt: | 18848 | 18843 | 18860 | 18852 | 18885 | 18906 | 18904 | 18855 | 18822 | 18803 | 18798 | *18814 |
* Kommunens invånarantal per 2021-12-31 är justerat från 18 818 till 18 814 efter SCB:s rapport i februari 2022.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boteå | 464 | 461 | 459 | 462 | 463 | 463 | 458 | 458 | 458 | 455 | 451 | 454 |
Edsele | 430 | 433 | 431 | 432 | 431 | 432 | 432 | 434 | 433 | 431 | 430 | 429 |
Helgum | 715 | 714 | 714 | 711 | 710 | 704 | 699 | 689 | 692 | 692 | 687 | 690 |
Långsele | 2371 | 2378 | 2374 | 2382 | 2385 | 2360 | 2370 | 2364 | 2347 | 2345 | 2347 | 2337 |
Ramsele | 1326 | 1326 | 1314 | 1305 | 1307 | 1311 | 1307 | 1311 | 1307 | 1296 | 1297 | 1303 |
Sollefteå | 8329 | 8315 | 8310 | 8293 | 8304 | 8291 | 8274 | 8242 | 8247 | 8249 | 8259 | 8225 |
Ådalsliden | 1027 | 1025 | 1033 | 1034 | 1036 | 1033 | 1033 | 1036 | 1028 | 1026 | 1024 | 1025 |
Ed | 710 | 708 | 705 | 706 | 699 | 706 | 716 | 714 | 710 | 713 | 711 | 702 |
Graninge | 388 | 386 | 382 | 377 | 379 | 377 | 376 | 377 | 381 | 376 | 373 | 371 |
Junsele | 1230 | 1228 | 1228 | 1218 | 1218 | 1221 | 1220 | 1215 | 1224 | 1220 | 1220 | 1229 |
Multrå | 1007 | 1008 | 1008 | 1011 | 1014 | 1021 | 1020 | 1013 | 1011 | 1003 | 1004 | 1003 |
Resele | 552 | 549 | 546 | 543 | 544 | 540 | 540 | 536 | 533 | 538 | 539 | 542 |
Sånga | 215 | 215 | 209 | 212 | 212 | 209 | 209 | 209 | 208 | 211 | 208 | 210 |
Överlännes | 293 | 291 | 293 | 292 | 292 | 293 | 294 | 298 | 296 | 296 | 303 | 304 |
Skriven på annan ort | 51 | 51 | 51 | 55 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 72 | 70 |
Kommunen totalt: | 19108 | 19088 | 19057 | 19033 | 19049 | 19018 | 19007 | 18956 | 18936 | 18913 | 18925 | *18894 |
* Kommunens invånarantal per 2020-12-31 är justerat från 18 894 till 18 872 efter SCB:s rapport i februari 2021.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boteå | 464 | 458 | 459 | 458 | 459 | 459 | 459 | 454 | 456 | 465 | 466 | 468 |
Edsele | 434 | 433 | 431 | 431 | 433 | 436 | 436 | 433 | 434 | 434 | 433 | 431 |
Helgum | 707 | 708 | 704 | 706 | 704 | 702 | 703 | 709 | 709 | 715 | 714 | 715 |
Långsele | 2420 | 2426 | 2399 | 2397 | 2408 | 2424 | 2423 | 2406 | 2391 | 2390 | 2390 | 2381 |
Ramsele | 1373 | 1370 | 1359 | 1358 | 1354 | 1354 | 1349 | 1346 | 1343 | 1352 | 1340 | 1332 |
Sollefteå | 8588 | 8568 | 8579 | 8575 | 8564 | 8533 | 8498 | 8470 | 8408 | 8376 | 8357 | 8339 |
Ådalsliden | 1058 | 1051 | 1048 | 1039 | 1034 | 1038 | 1042 | 1042 | 1042 | 1041 | 1039 | 1036 |
Ed | 734 | 731 | 729 | 725 | 721 | 718 | 720 | 717 | 716 | 724 | 716 | 714 |
Graninge | 394 | 393 | 387 | 387 | 387 | 386 | 393 | 393 | 395 | 390 | 389 | 387 |
Junsele | 1235 | 1235 | 1241 | 1239 | 1245 | 1248 | 1248 | 1247 | 1247 | 1247 | 1240 | 1236 |
Multrå | 1003 | 1006 | 1011 | 1011 | 1015 | 1020 | 1011 | 1006 | 1012 | 1016 | 1007 | 1009 |
Resele | 518 | 528 | 530 | 533 | 535 | 540 | 541 | 544 | 546 | 546 | 547 | 545 |
Sånga | 208 | 209 | 210 | 211 | 213 | 211 | 212 | 212 | 212 | 214 | 211 | 212 |
Överlännes | 288 | 290 | 288 | 286 | 288 | 287 | 286 | 292 | 295 | 295 | 291 | 289 |
Skriven på annan ort | 47 | 39 | 36 | 32 | 29 | 28 | 32 | 31 | 37 | 38 | 48 | 50 |
Kommunen totalt | 19471 | 19445 | 19411 | 19388 | 19389 | 19384 | 19353 | 19302 | 19243 | 19234 | 19188 | 19144 |