- Startsida
- Kommun och politik
- Kallelser, protokoll och sammanträden
Kallelser, protokoll och sammanträden
Här hittar du kallelser, protokoll och sammanträden.
Kallelser
Kommunfullmäktige
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KF Kallelser 2025 | |||
KF Kallelser 2024 | |||
KF Kallelser 2023 | |||
KF Kallelser 2022 | |||
KF Kallelser 2021 | |||
KF kallelser 2020 | |||
KF kallelser 2019 |
Kommunstyrelsen
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KS Kallelser 2025 | |||
KS Kallelser 2024 | |||
KS Kallelser 2023 | |||
KS Kallelser 2022 | |||
KS Kallelser 2021 | |||
KS kallelser 2020 | |||
KS Kallelser 2019 |
Protokoll
Kommunfullmäktige protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KF protokoll 2025 | |||
KF protokoll 2024 | |||
KF protokoll 2023 | |||
KF protokoll 2022 | |||
KF protokoll 2021 | |||
KF protokoll 2020 | |||
KF protokoll 2019 |
Kommunstyrelsens protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KS protokoll 2025 | |||
KS protokoll 2024 | |||
KS protokoll 2023 | |||
KS protokoll 2022 | |||
KS protokoll 2021 | |||
KS protokoll 2020 | |||
KS protokoll 2019 |
Kommunstyrelsens utskott
Utskottet för samhällsutveckling
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
SU protokoll 2025 | |||
SU protokoll 2024 | |||
SU protokoll 2023 | |||
SU protokoll 2022 | |||
SU protokoll 2021 | |||
SU protokoll 2020 |
Allmänna utskottet
Utskottet för vård- och omsorg
Utskottet för unga och lärande
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
UL protokoll 2025 | |||
UL protokoll 2024 | |||
UL protokoll 2023 | |||
UL protokoll 2022 | |||
UL protokoll 2021 | |||
UL protokoll 2020 |
Nämnder
Jävsnämnden
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
JÄN protokoll 2025 | |||
JÄN protokoll 2024 | |||
JÄN protokoll 2023 | |||
JÄN protokoll 2022 | |||
JÄN protokoll 2021 | |||
JÄN protokoll 2020 | |||
JÄN protokoll 2019 |
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
VN protokoll 2024 | |||
VN protokoll 2022 | |||
VN protokoll 2021 | |||
VN protokoll 2019 | |||
VN protokoll 2018 |
Delegationer och råd
Ungdomsdelegationen
Kommunens Funktionsrättsråd - KFR
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KFR protokoll 2024 | |||
KFR protokoll 2023 | |||
KFR protokoll 2022 | |||
KFR protokoll 2021 | |||
KFR protokoll 2020 | |||
KFR protokoll 2019 |
Kommunens Pensionärsråd - KPR
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
KPR protokoll 2025 | |||
KPR protokoll 2024 | |||
KPR protokoll 2023 | |||
KPR protokoll 2022 | |||
KPR protokoll 2021 | |||
KPR protokoll 2020 | |||
KPR protokoll 2019 |
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen | |
---|---|---|
Januari | - | 14 |
Februari | 24 | 11 |
Mars | - | 11 |
April | 28 | 8 |
Maj | 26 | 13 |
Juni | 16 | 3 |
Juli | - | - |
Augusti | - | 12 |
September | 29 | 9 |
Oktober | 27 | 7 |
November | 24 | 4 |
December | 15 | 2 |
KS utskott
Samhällsutveckling | Allmänna | Vård & omsorg (allmänt) | Vård & omsorg (sekretess) | Unga och lärande | |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 20 | 21 | 22 | 8 | 23 |
Februari | 17 | 18 | 19 | 5 | 20 |
Mars | 17 | 18 | 19 | 5 | 20 |
April | 14 | 15 | 16 | 2 | 17 |
Maj | 19 | 20 | 21 | 7 | 22 |
Juni | 9 | 10 | 11 | 25 | 12 |
Juli | - | - | - | - | - |
Augusti | 18 | 19 | 20 | - | 21 |
September | 15 | 16 | 17 | 3 | 18 |
Oktober | 13 | 14 | 15 | 1, 29 | 16 |
November | 10 | 11 | 12 | 26 | 13 |
December | 8 | 9 | 10 | 17 | 11 |
Övriga nämnder och råd
Överförmyndarnämnd | Jävsnämnd | Kommunens Funktionsrättsråd | Kommunens Pensionärsråd | Ungdomsdelegation | |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 16 | - | 29 | ||
Februari | 13 | 3 | - | ||
Mars | 13 | - | 26 | ||
April | 10 | 7 | - | ||
Maj | 15 | - | 27 | ||
Juni | 5 | 2 | - | ||
Juli | - | - | - | ||
Augusti | 14 | - | - | ||
September | 11 | 1 | 24 | ||
Oktober | 9 | - | - | ||
November | 6 | - | 19 | ||
December | 4 | 1 | - |
WebbTV
Via länken nedan kan du se tidigare och pågående sändningar.